Фланцы, гост фланцы, производство фланцев
Фланцы стальные, фланцы плоские, фланцы приварные
Фланцы стальные, фланцы плоские, фланцы приварные с соединительным
выступом предназначены для соединения арматуры, трубопроводов, оборудования. Изготавливаются из качественной стали не ниже
второй категории.
Фланцы изготавливаются методом горячей штамповки поковок - поковки фланцев - на кузнечных молотах и прессах
усилием до 4500 кН с последующей сверловкой и обработкой указаных в конструкторской документации поверхностей на токарных
полуавтоматических станках с числовым програмным управлением.
ГОСТ 12815-80 предусматривает девять исполнений фланцев, отличающихся формой и геометрическими размерами
стыковочных поверхностей.
Наиболее широко используются фланцы 1-го исполнения. Фланцы других исполнений используются, как правило, с арматурой,
работающей при высоких давлениях, с агрессивной рабочей средой и др. В зависимости от способа приварки фланцев к трубопроводу
они бывают двух видов - приварные плоские и приварные встык (воротниковые).
Плоские фланцы
Плоские фланцы
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12820-80 и могут применяться в диапазоне температуры от -70 до 450
°С.
Фланец воротниковый
Фланец воротниковый
(фланец приварной встык) должен соответствовать требованиям
ГОСТ 12821-80 и может применяться в диапазоне температуры от -253 до 600 °С.
В технической документации и чертежах каждый тип фланца имеет определенное обозначение, например:
фланец 1-50-6 ст. 20 ГОСТ 12821-80 где:
1 - исполнение фланца;
50 - условный проход "Ду" (фланцы ду, фланец ду, фланец 50, фланцы 50);
6 - условное давление "Ру" (фланцы ру, фланец ру, фланец 6, фланцы 6);
ст. 20 - марка стали, из которой изготовлено изделие.
Сегодня производят такие виды фланцев:
фланцы плоские,
фланцы нержавеющие,
фланцы воротниковые,
фланцы стальные
и др.
Подобрать фланцы, соответствующие данному типу арматуры, исходя из ее основных параметров - диаметра
условного прохода "Ду" и
условного давления "Ру", можно по таблицам, приведенным ниже.
| Dy | Py, кгс/см2 | ||||
| 1 и 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 10 | M10x35 | M10x45 | M12x40 | M12x45 | M12x50 |
| 15 | M12x45 | ||||
| 20 | M10x40 | M10x45 | M12x50 | M12x55 | |
| 25 | |||||
| 32 | M12x45 | M12x50 | M16x55 | M16x60 | |
| 40 | M16x60 | M15x65 | |||
| 50 | M16x65 | M16x70 | |||
| 65 | M16x60 | ||||
| 80 | M16x50 | M16x55 | |||
| 100 | M16x65 | M16x70 | M20x80 | ||
| 125 | M16x55 | M16x60 | M16x70 | M24x90 | |
| 150 | M20x70 | M20x80 | |||
| 175 | M16x60 | M16x65 | M20x75 | ||
| 200 | M24x100 | ||||
| 225 | M27x100 | ||||
| 250 | M16x65 | M16x70 | M24x90 | ||
| 300 | M20x70 | M20x75 | M20x80 | M27x110 | |
| 350 | M24x100 | M30x120 | |||
| 400 | M20x75 | M20x80 | M24x90 | M27x110 | M30x130 |
| 450 | M27x120 | ||||
| 500 | M30x130 | M36x140 | |||
| 600 | M24x80 | M24x90 | M27x110 | M36x140 | M36x150 |
| 700 | M42x160 | ||||
| 800 | M27x90 | M27x100 | M30x120 | M42x170 | |
| 900 | M48x180 | ||||
| 1000 | M30x130 | M42x150 | M52x190 | ||
| 1200 | M30x110 | M36x150 | M48x160 | - | |
Размеры шпилек D(мм) х L(мм) по ГОСТ 9066-75 для фланцевых соединений на различные Ру
| Dy | Py, кгс/см2 | |||||||
| 1 и 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | |
| 10 | M10x50 | M12x60 | M12x70 | M12x80 | ||||
| 15 | ||||||||
| 20 | M12x60 | M12x70 | M16x90 | M16x90 | ||||
| 25 | M16x100 | |||||||
| 32 | M12x60 | M16x70 | M16x80 | M12x80 | M16x90 | M20x110 | M20x110 | |
| 40 | M16x80 | |||||||
| 50 | M24x120 | |||||||
| 65 | M16x90 | M20x120 | M24x130 | |||||
| 80 | M16x70 | M16x90 | M16x100 | |||||
| 100 | M20x100 | M20x110 | M24x130 | M27x150 | ||||
| 125 | M16x70 | M16x80 | M16x90 | M24x110 | M24x120 | M27x150 | M30x170 | |
| 150 | M20x100 | M20x100 | M30x160 | M30x180 | ||||
| 175 | M16x80 | M24x120 | M27x150 | M30x170 | ||||
| 200 | M20x110 | M36x200 | ||||||
| 225 | M27x130 | M30x170 | M30x180 | M36x210 | ||||
| 250 | M24x120 | M36x210 | M42x250 | |||||
| 300 | M20x90 | M27x140 | M30x180 | M36x220 | M48x270 | |||
| 350 | M20x90 | M20x100 | M30x150 | M30x190 | M42x240 | M48x280 | ||
| 400 | M24x110 | M27x130 | M30x160 | M36x220 | ||||
| 450 | M20x100 | M27x140 | ||||||
| 500 | M24x120 | M30x160 | M36x180 | M42x240 | ||||
| 600 | M24x110 | M27x130 | M36x170 | M36x190 | M48x240 | |||
| 700 | M36x180 | M42x210 | ||||||
| 800 | M27x120 | M30x150 | M48x220 | |||||
| 900 | M27x140 | M48x230 | ||||||
| 1000 | M30x160 | M42x200 | M52x240 | |||||
| 1200 | M30x140 | M36x180 | M48x210 | |||||
