Спасибо всем, кто помогает развивать ресурс
27 мая 2007, 00:01
Словарь трейдера - К
интернет-трейдинг: глоссарий
| Казначейский вексель (treasury bill, T-bill) | Краткосрочный вексель правительства США со сроком погашения через три, шесть или двенадцать месяцев. T-bills являются активом с фиксированным доходом, выпущенным с дисконтом. Нарицательная цена уплачивается по истечении срока. |
| Казначейская облигация (treasury bond, T-bonds) | Долгосрочная облигация, эмитированная правительством США, со сроком погашения более 7 лет. Это актив с фиксированным доходом, процент по которым выплачивается раз в полгода. |
| Каппа (Kappa) | Отношение изменения долларовой цены опциона к однопроцентному изменению ожидаемой цены. |
| Клиринг (clearing) | Расчёт по сделке, совершаемой продавцом финансовых инструментов и покупателем, поставляющем соответствующие средства в надлежащем виде. Сделка по которой расчёт не был произведён считается несостоявшейся. |
| Клиринговый член (clearing member) | Фирма - член расчетной палаты, несущая ответственность за осуществление торговых операций клиента. Клиринговый член также контролирует возможность клиента обеспечить маржу по открытой позиции. |
| Комиссия (commission) | Плата за покупку и продажу финансовых инструментов, которую расчетная палата взимает с клиентов. Плата, которую берут брокеры со своих клиентов, также называется комиссией. |
| Комиссия по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission (CFTC)) | Государственный орган с исключительными полномочиями по срочному биржевому рынку. CFTC контролирует фьючерсные биржи, брокеров, их агентов, брокеров из операционного зала и трейдеров. Комиссия была создана Указом о товарной бирже в 1974 г. |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) | Комиссия по ценным бумагам и биржам, главное федеральное агентство США, осуществляющее надзор за обращением ценных бумаг. |
| Комитет “ямы” (pit committee) | Комитет фондовой биржи, определяющий дневную цену исполнения фьючерсных контрактов. |
| Контанго (contango) | Состояние рынка, при котором цены на фьючерсные контракты выше при более отдаленных сроках поставки. |
| Контракт (contract) | Имеющее законную силу соглашение между двумя или более сторонами об осуществлении или неосуществлении некоторых действий, например, поставки 5000 бушелей зерна определенного сорта, в оговоренное время, место и по согласованной цене. |
| Котировка (quote) | Наиболее высокое предложение купить и наиболее низшее предложение продать по данному финансовому инструменту. |
| Короткая позиция (short) | Продажа фьючерсного контракта. Такая продажа является юридически законным соглашением об осуществлении поставки товара определенного количества и сорта в течение оговоренного срока. Этот термин также используется для описания кого-либо, продавшего контракт. |
| Коэффициент пересчета (conversion factor) | Цифры, публикуемые CBOT и используемые при хеджировании T-bonds (казначейских облигаций). Он определяет число контрактов, необходимых для хеджирования данных T-bonds на основе разницы в сроках погашения между ними и T-bonds, соответствующих спецификациям контракта. |
| Коэффициент корреляции (correlation coefficient) |
Стандартная статистическая мера зависимости двух случайных переменных. |
| Кросс-курс (cross rate) | Обменный курс одной валюты к другой, выраженный как отношение двух обменных обменных курсов, расчитанный через третью валюту. |
Спасибо всем, кто помогает развивать ресурс
